2020-21 Basketball Statistics - Waubonsee Community College
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | - |
| Home | 0-0 |
| Away | 0-0 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Apr 14 | Rock Valley College | W, 77-75 |
| Apr 22 | at Oakton Community College | L, 91-79 |
| Apr 23 | at Rock Valley College | W, 104-90 |
| Apr 27 | Oakton Community College | W, 86-71 |
| Apr 27 | Elgin Community College | W, 82-61 |
| Apr 29 | at Elgin Community College | W, 75-60 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Joey Niesman | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 1 | Traevon Brown | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2 | Ma'Teo Holland | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Max Boston | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Casey Gehl | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Brandon Ducoing | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Jaylyn Kelley | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Jason Larson | So. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Cam Davis | So. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Ka'jon Smith | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | McKyron Tucker | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Allan Robinson | So. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Bobby Parks | Fr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Cooper Larsen | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Marco Wilson | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 35 | Brice Langford | Fr. | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Joey Niesman | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Traevon Brown | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ma'Teo Holland | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Max Boston | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Casey Gehl | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Brandon Ducoing | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jaylyn Kelley | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Jason Larson | So. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Cam Davis | So. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ka'jon Smith | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | McKyron Tucker | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Allan Robinson | So. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Bobby Parks | Fr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Cooper Larsen | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Marco Wilson | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Brice Langford | Fr. | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Joey Niesman | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 1 | Traevon Brown | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 2 | Ma'Teo Holland | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Max Boston | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Casey Gehl | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Brandon Ducoing | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Jaylyn Kelley | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Jason Larson | So. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Cam Davis | So. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Ka'jon Smith | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | McKyron Tucker | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Allan Robinson | So. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Bobby Parks | Fr. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Cooper Larsen | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Marco Wilson | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 35 | Brice Langford | Fr. | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Joey Niesman | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Traevon Brown | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ma'Teo Holland | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Max Boston | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Casey Gehl | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Brandon Ducoing | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jaylyn Kelley | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Jason Larson | So. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Cam Davis | So. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ka'jon Smith | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | McKyron Tucker | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Allan Robinson | So. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Bobby Parks | Fr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Cooper Larsen | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Marco Wilson | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Brice Langford | Fr. | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Joey Niesman | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 1 | Traevon Brown | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2 | Ma'Teo Holland | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Max Boston | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Casey Gehl | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Brandon Ducoing | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Jaylyn Kelley | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Jason Larson | So. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Cam Davis | So. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Ka'jon Smith | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | McKyron Tucker | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Allan Robinson | So. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Bobby Parks | Fr. | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Cooper Larsen | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Marco Wilson | Fr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 35 | Brice Langford | Fr. | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Joey Niesman | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Traevon Brown | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ma'Teo Holland | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Max Boston | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Casey Gehl | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Brandon Ducoing | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jaylyn Kelley | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Jason Larson | So. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Cam Davis | So. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ka'jon Smith | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | McKyron Tucker | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Allan Robinson | So. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Bobby Parks | Fr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Cooper Larsen | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Marco Wilson | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Brice Langford | Fr. | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Joey Niesman | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 1 | Traevon Brown | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 2 | Ma'Teo Holland | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Max Boston | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Casey Gehl | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Brandon Ducoing | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Jaylyn Kelley | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Jason Larson | So. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Cam Davis | So. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Ka'jon Smith | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | McKyron Tucker | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Allan Robinson | So. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Bobby Parks | Fr. | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Cooper Larsen | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Marco Wilson | Fr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 35 | Brice Langford | Fr. | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Joey Niesman | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Traevon Brown | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ma'Teo Holland | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Max Boston | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Casey Gehl | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Brandon Ducoing | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jaylyn Kelley | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Jason Larson | So. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Cam Davis | So. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ka'jon Smith | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | McKyron Tucker | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Allan Robinson | So. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Bobby Parks | Fr. | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Cooper Larsen | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Marco Wilson | Fr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Brice Langford | Fr. | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 14 # | Rock Valley College | W, 77-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 22 # | at Oakton Community College | L, 91-79 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| Apr 23 # | at Rock Valley College | W, 104-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 27 # | Oakton Community College | W, 86-71 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Apr 27 # | Elgin Community College | W, 82-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 29 # | at Elgin Community College | W, 75-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | -0.985 |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||